搜索
浏览量:
1000
Website's Pic when there may be error,and the actual product color and the shape of the differentspace, area and the light also can produce different colour deviation, correct color please refer to our actual product.
1
所属分类
双主轴系列
产品描述
参数
右侧
型号 | DS-6-DIIS | DS-8-DIIS |
最大回转直径(mm) | φ500 | φ500 |
最大加工直径(mm) | φ320 | φ320 |
最大加工长度(mm) | 200 | 200+ |
主轴鼻端 | A2-5 (46 type) | A2-6 (8 inch) |
背轴鼻端(副主轴) | A2-5 (46 type) | A2-6 (8 inch) |
主轴转速(r/min) | 0-4500 | 0-2500 |
主轴通孔(mm) | φ56 | φ66 |
背轴通孔(副主轴)(mm) | φ56 | φ66 |
主轴/背轴电机功率(kw) | 11(电主轴) | 22(电主轴) |
刀具安装方式 | 排刀 | 排刀 |
最大刀具数量 ( pcs ) | 8 | 8 |
X1/Z1 轴行程(mm) | 1060/400 | 1060/400 |
X2/Z2 轴行程(mm) | 1060/400 | 1060/400 |
X1/Z1 轴电机功率(kw) | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 |
X2/Z2 轴电机功率(kw) | 3.1/3.1 | 3.1/3.1 |
滑轨形式 | 直线导轨 | 直线导轨 |
X/Z 轴快速移动速度(m/min) | 26/26 | 26/26 |
液压站电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
水泵电机功率(kw) | 750 | 750 |
总功率(kw) | 38 | 60 |
机床净重量约(kg) | 4500 | 5000 |
机床尺寸 ( 长X宽x高 mm) | 3000x1700x2100 | 3000x1700x2100 |
关键词:
双主轴系列
上一个
TS-8/10-DII
下一个
DS-5DI
推荐产品
国内热线
留下邮箱获取更新产品
底部邮箱
描述:
客户留言
Description:
产品分类
联系信息
国内热线:+86-757-23302118
国际热线:+86-757-23322679
工厂地址:佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业三路4号之七
传真:0757-23833377
邮箱:2850617609@qq.com
网址:www.das-cnc.com
关注我们