搜索


浏览量:
1000

Website's Pic when there may be error,and the actual product color and the shape of the differentspace, area and the light also can produce different colour deviation, correct color please refer to our actual product.
1
所属分类
斜身式带Y轴动力刀塔系列(带尾座)
产品描述
参数
右侧
型号 | TX600-6PY | TX700-8PY |
最大回转直径(mm) | φ500 | φ500 |
最大加工直径(mm) | φ350 | φ350 |
最大加工长度(mm) | 380 | 380 |
刀架上最大加工直径(mm) | φ140 | φ140 |
主轴鼻端 | A2-5 (6 inch) | A2-6 (8 inch) |
主轴转速(r/min) | 0-4500 | 0-3000 |
主轴通孔(mm) | φ56 | φ66 |
动力头最高转速(r/min) | 0-4000 | 0-4000 |
刀具安装方式 | BMT40-15 刀塔 | BMT55-12刀塔 |
最大刀具数量(pcs) | 15 | 12 |
X 轴行程(mm) | 200 | 270 |
Y 轴行程(mm) | ±35 ( 硬轨Y轴) | ±50 ( 硬轨Y轴) |
Z 轴行程(mm) | 400 | 400 |
X/Y/Z 轴电机功率(kw) | 2.4/2.4/1.7 | 3.1/3.1/2.4 |
X/Z 轴重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 |
尾座行程(mm) | 360 | 400 |
方刀刀座(mm) | 20x20 | 25x25 |
圆孔刀座(mm) | φ25 | φ25 |
动力头驱动电机(kwr/min) | 3.1kw / 4000r/min | 3.1kw / 4000r/min |
刀盘驱动电机(kwr/min) | 0.75kw / 3000r/min | 0.75kw / 3000r/min |
X/Z/Y 轴快速移动速度(m/min) | X:24 / Y:18 / Z:24 | X:24 / Y:18 / Z:24 |
液压站电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
总功率(kw) | 22 | 24/27 |
机床净重量约(kg) | 3800 | 4800 |
机床尺寸 (长X宽x高 mm) | 2800x1550x1800 | 2800x2900x2100 |
关键词:
斜身式带Y轴动力刀塔系列(带尾座)
上一个
TX600-8
下一个
无
推荐产品

国内热线
留下邮箱获取更新产品
底部邮箱
描述:
产品分类
联系信息
国内热线:+86-757-23302118
国际热线:+86-757-23322679
工厂地址:佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业三路4号之七
传真:0757-23833377
邮箱:2850617609@qq.com
网址:www.das-cnc.com
关注我们
