搜索
浏览量:
1000
Website's Pic when there may be error,and the actual product color and the shape of the differentspace, area and the light also can produce different colour deviation, correct color please refer to our actual product.
1
产品描述
参数
右侧
型号 | DS-5 | DS-6 | DS-8 |
最大回转直径(mm) | φ400 | φ400 | φ400 |
最大加工直径(mm) | φ400 | φ400 | φ400 |
最大加工长度(mm) | 350 | 350 | 300 |
主轴鼻端 | A2-4 | A2-5 | A2-6 |
主轴转速(r/min) | 0-4500 | 0-4500 | 0-2500 |
主轴通孔(mm) | Ф46 | Ф56 | Ф62 |
主轴电机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 |
刀具安装方式 | 排刀 | 排刀 | 排刀 |
最大刀具数量(pcs) | 8 | 8 | 8 |
X/Z 轴有效行程(mm) | 880/380 | 880/380 | 880/380 |
X/Z 电机功率(kw) | 1.3/1.3 | 1.3/1.3 | 1.3/1.3 |
X/Z 轴重复定位精度(mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
卡盘尺寸(inch) | 5'' | 6'' | 8'' |
自动送料最大直径(mm) | Ф35 | Ф45 | Ф50 |
X/Z 轴加工行程(mm) | 860/360 | 860/360 | 860/360 |
中心高(mm) | 56 | 56 | 56 |
方刀刀座(mm) | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
圆孔刀座(mm) | φ20 | φ20 | φ20 |
X/Z 轴快速移动速度(mm) | 26 | 26 | 26 |
总功率(mm) | 11 | 13 | 13/17 |
机床重量约(kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
机床尺寸 ( 长x宽x高 )(mm) | 2350×1500×1800 | 2300×1500×1800 | 2300×1500×1800 |
关键词:
斜身式数控车床
上一个
CNC-36C/46C
下一个
DS-5LS~6LES
推荐产品
国内热线
留下邮箱获取更新产品
底部邮箱
描述:
客户留言
Description:
产品分类
联系信息
国内热线:+86-757-23302118
国际热线:+86-757-23322679
工厂地址:佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业三路4号之七
传真:0757-23833377
邮箱:2850617609@qq.com
网址:www.das-cnc.com
关注我们